Os dejamos una tabla con los comandos AT más usados en los módulos GSM/GPRS y GPS SIM900 y SIM808.
AT | Comprueba estado del módulo. |
AT+CPIN=”XXXX” | Introducir el PIN de la SIM. Cambiar XXXX por el PIN. |
AT+CREG? | Comprueba la conexión a la red. |
ATDXXXXXXX; | Realiza una llamada. Sustituir XXXXXXXXX por el nº al que queramos llamar. |
ATA | Descuelga una llamada. |
ATH | Finaliza la llamada. |
AT+CMGF=1 | Configura el modo texto para enviar o recibir mensajes. Devuelve “>” como inductor. |
AT+CMGS=”XXXXXXXXX” | Nº al que vamos a enviar el mensaje. |
AT+CLIP=1 | Activamos la identificación de llamada. |
AT+CNMI=2,2,0,0,0 | Configuramos el módulo para que muestre los SMS por el puerto serie. |
AT+CGATT=1 | Conectamos a la red GPRS. |
AT+CSTT=”APN”,”usuario”,”contraseña” | Definimos APN. usuario y contraseña |
AT+CIICR | Activamos el perfil de datos inalámbrico |
AT+CIFSR | Obtenemos nuestra IP |
AT+CIPSTART=”TCP”,”direccionIP”,”puerto” | Indicamos el tipo de conexión, dirección IP y puerto al que realizamos la conexión |
AT+CIPSEND | Preparamos el envío de datos. Devuelve “>” como inductor. |
AT+CIPCLOSE | Cerramos la conexión. |
AT+CIPSHUT | Cierra el contexto PDP del GPRS |
AT+CGPSPWR=1 | Activar el GPS. |
AT+CGPSSTATUS? | Comprueba que el GPS ha encontrado la red. |
AT+CGPSINF=0 | Obtiene los datos del GPS: Modo,Latitud,Longitud,Altitud,HorarioUTC,Tiempo de respuesta,Número de satélites,Velocidad,Curso |
AT+CGPSOUT=32 | para
obtener los datos del GPS usando la especificación de la NMEA: Horario
UTC,Estado,Latitud,Longitud,Velocidad en nudos,Ángulo de derrota en
grados,Fecha,Variación magnética,Datos del Cheksum |
AT+CGPSPWR=0 | Cerrar el GPS. |