Número de parte | Descripción | Hoja de datos |
---|---|---|
7400 | Quad 2-input Puerta NAND | HC/HCT |
741 00 | sola puerta NAND de dos entradas | |
7401 | cuádruple puerta NAND de dos entradas con colector abierto salidas | |
741 01 | sola puerta NAND de dos entradas con abrir el desagüe salida | |
7402 | Quad 2-input NI puerta | HC/HCT |
741 02 | sola puerta NOR de dos entradas | |
7403 | cuádruple puerta NAND de dos entradas con salidas de colector abierto | HC/HCT |
741 03 | sola puerta NAND de dos entradas con salida de drenaje abierto | |
7404 | Hex inversor | HC/HCT |
741 04 | inversor individual | |
7405 | inversor hexagonal con salidas de colector abierto | HC |
741 05 | solo inversor con salida de drenaje abierto | |
7406 | Hex inverter buffer/conductor con 30 salidas de colector abierto V | |
741 06 | solo invertir tampón/conductor con salida de drenaje abierto | |
7407 | tampón/destornillador hexagonal con 30 salidas de colector abierto V | |
741 07 | solo no invertir tampón/conductor con salida de drenaje abierto | |
7408 | Quad 2-input Y la puerta | HC/HCT |
741 08 | única puerta de entrada 2 y | |
7409 | cuádruple puerta de entrada 2 y con salidas de colector abierto | |
741 09 | única puerta de entrada 2 y con salida de drenaje abierto | |
7410 | triple puerta NAND de 3 entradas | HC/HCT |
7411 | Triple 3-entrada de la puerta | HC/HCT |
7412 | triple puerta NAND de 3 entradas con salidas de colector abierto | |
7413 | dual Disparador de Schmitt puerta NAND de 4 entradas | |
7414 | inversor de disparador de Schmitt hexagonal | HC/HCT |
741 14 | solo inversor disparador de Schmitt | |
7415 | triple puerta de entrada-3 y con salidas de colector abierto | |
7416 | Hex inverter buffer/conductor con 15 salidas de colector abierto V | |
7417 | tampón/destornillador hexagonal con 15 salidas de colector abierto V | |
741 17 | único búfer Schmitt-trigger | |
7418 | doble puerta NAND de 4 entradas con entradas de disparador de Schmitt | |
7419 | inversor de disparador de Schmitt hexagonal | |
7420 | doble puerta NAND de 4 entradas | HC/HCT |
7421 | doble puerta de 4 entradas y | HC |
7422 | doble puerta NAND de 4 entradas con salidas de colector abierto | |
7423 | expandible dual 4-entrada ni la puerta con luz estroboscópica | |
7424 | Quad 2-input NAND puerta las puertas con entradas de línea-receptor disparador de schmitt. | |
7425 | doble puerta NOR de 4 entradas con luz estroboscópica | |
7426 | cuádruple puerta NAND de dos entradas con 15 V abrir salidas de colector | |
7427 | triple puerta NOR 3 entradas | HC/HCT |
741 27 | sola puerta NOR de 3 entradas | |
7428 | cuádruple tampón NOR de dos entradas | |
7430 | puerta NAND 8-entrada | HC/HCT |
7431 | elementos hexagonales demora | |
7432 | Quad 2-input O puerta | HC/HCT |
741 32 | solo dos entradas o puerta | |
7433 | cuádruple tampón NOR de dos entradas con salidas de colector abierto | |
7434 | noninverters hexagonales | |
7435 | noninverters hexagonales con salidas de colector abierto | |
7436 | cuádruple puerta de entrada 2 NOR (diferente Pinout que 7402) | |
7437 | búfer NAND de dos entradas cuádruple | |
7438 | cuádruple buffer NAND de dos entradas con salidas de colector abierto | |
7439 | salidas cuádruple buffer NAND 2 entradas con colector abierto, terminales de entrada y salidos volteados, funcionalmente idénticos cumplan con 7438 | |
7440 | doble búfer NAND de 4 entradas | |
7441 | BCD a decimal decodificador/Tubo Nixie controlador | |
7442 | BCD al decodificador decimal | HC/HCT |
7443 | exceso-3 decodificador decimal | |
7444 | exceso-3 -Código gris decodificador decimal | |
7445 | BCD a decimal decodificador/controlador | |
7446 | BCD a pantalla de siete segmentos decodificador/controlador con 30 V abrir salidas de colector | |
7447 | BCD a 7 segmentos decodificador/controlador con 15 V abrir salidas de colector | |
7448 | BCD a 7 segmentos decodificador/controlador con Pullups internas | |
7449 | BCD a 7 segmentos decodificador/controlador con salidas de colector abierto | |
7450 | dual 2 ancho 2-entrada AND-OR-invert puerta (uno ampliable) | |
7451 | doble puerta de AND-OR-invert de 2 entrada 2 de ancho | |
7452 | expandible 4 ancho 2-entrada y-o puerta | |
7453 | expandible 4 ancho 2-entrada AND-OR-invertir la puerta | |
7454 | puerta 3-2-2-3-input AND-OR-invert | |
7455 | 2-ancho 4 entradas AND-OR-invert Gate (74H versión es ampliable) | |
7456 | 50: 1 divisor de frecuencia | |
7457 | divisor de frecuencia de 60: 1 | |
7458 | entrada 2 & 3-entrada y- o puerta | HC/HCT |
7459 | Puerta de entrada 2 & 3-entrada y-OR-invert | |
7460 | expansor 4-entrada dual | |
7461 | Triple 3-entrada expansor | |
7462 | y 3-2-2-3-input-expansor OR | |
7463 | puertas de interfaz detección actual hexagonal | |
7464 | puerta 4-2-3-2-input AND-OR-invert | |
7465 | entrada de 4-2-3-2 y-OR-invert puerta con salida de colector abierto | |
7468 | contadores década dual 4 bits | |
7469 | contadores binarios dual 4 bits | |
7470 | Borde positivo cerrada y desencadenó J-K Flip-flop con preselección y claro | |
74 71 H | Y-o-gated J-K maestro-esclavo flip-flop con preselección | |
74 71 L | Cerrada y R-S maestro-esclavo flip-flop con preselección y claro | |
7472 | Y cerrada basculante amo-esclavo J-K con preset y clear | |
7473 | doble flip-flop J-K con claro | HC |
7474 | doble borde positivo D desencadenó flip-flop con preset y clear | HC/HCT |
7475 | 4-bit biestable pestillo | HC |
7476 | doble flip-flop J-K con preset y clear | |
7477 | 4-bit biestable latch | |
74 78 H | doble pulso positivo provocado flip-flop J-K con reloj prefijado, común, común y claro | |
74 78 L | doble pulso positivo provocado flip-flop J-K con reloj prefijado, común, común y claro | |
74Ls78 | doble borde negativo provocado flip-flop J-K con reloj prefijado, común, común y claro | |
7479 | doble flip-flop D | |
741 79 G | D-tipo flip-flop borde positivo gatillo no invertir salida única | |
7480 | Barrio cerrado sumador completo | |
741 80 G | disparador de borde positivo flip-flop de tipo D sencillo invertir salida | |
7481 | 16-bit memoria de acceso aleatorio | |
7482 | 2 bits binario sumador completo | |
7483 | 4 bits binario sumador completo | |
7484 | 16-bit memoria de acceso aleatorio | |
7485 | 4-bit comparador de magnitud | HC/HCT |
7486 | Quad 2-input Puerta XOR | HC/HCT |
86 G 741 | sola puerta OR exclusiva entrada 2 | |
7487 | 4-bit verdadero/complemento/cero/uno elemento | |
7488 | 256-bit memoria de sólo lectura | |
7489 | memoria de acceso aleatorio de 64-bit | |
7490 | contador de década (separar dividir-por-2 y dividir-por-5 secciones) | |
7491 | 8-bit registro de desplazamiento, entrada en serie, serie hacia fuera, cerrada | |
7492 | contador de dividir-por-12 (secciones separadas de dividir-por-2 y dividir-por-6) | |
7493 | contador binario de 4 bits (dividir-por-2 y se dividen por 3 secciones) | HC/HCT |
7494 | registro de desplazamiento de 4 bits, dos presets asincrónicas | |
7495 | registro de desplazamiento de 4 bits, paralelo, paralelamente hacia fuera, entrada en serie | |
7496 | registro de 5-bit paralelo/paralelo-salida cambio, programación asincrónica | |
7497 | multiplicador sincrónica 6-bit tasa binaria | |
741G 97 | puerta de la múltiple-función configurable | |
7498 | registro de datos de 4 bits selector/almacenamiento | |
7499 | registro de cambio universal de 4 bits bidireccional | |
74100 | dual 4-bit biestable latch | |
74101 | AND-OR-gated J-K negativo-borde-accionada flip-flop con preselección | |
74102 | Y-J-K negativo-borde-accionada flip-flop con preset y clear | |
74103 | doble J-K negativo-borde-accionada flip-flop con claro | |
74104 | Flip-flop maestro-esclavo de J-K | |
74105 | Flip-flop maestro-esclavo de J-K | |
74106 | doble J-K negativo-borde-accionada flip-flop con preset y clear | |
74107 | doble flip-flop J-K con claro | HC/HCT |
74107a | doble J-K negativo-borde-accionada flip-flop con claro | |
74108 | doble J-K negativo-borde-accionada flip-flop con reloj claro y común prefijado, común | |
74109 | doble J-no-K positivo-borde-accionada flip-flop con clear y preset | HC/HCT |
74110 | Cerrada y J-K-amo-esclavo flip-flop con bloqueo de datos | |
74111 | dual J-K maestro-esclavo flip-flop con bloqueo de datos | |
74112 | doble J-K negativo-borde-accionada flip-flop con clear y preset | HC/HCT |
74113 | doble J-K negativo-borde-accionada flip-flop con preselección | |
74114 | Claro, reloj común y dual J-K negativo-borde-accionada flip-flop con preselección | |
74116 | doble cierre de 4 bits con claro | |
74118 | cierre de set/reset hexagonal | |
74119 | cierre de set/reset hexagonal | |
74120 | pulso dual sincronizador/controladores | |
74121 | monoestable multivibrador | |
74122 | multivibrador monoestable se con clara | HC/HCT |
74123 | multivibrador monoestable para dual con clara | HC/HCT |
741 123 | multivibrador monoestable para solo con clara | |
74124 | dual oscilador controlado por voltaje | |
74125 | búfer de autobús cuádruple con tres Estados habilitar salidas, negativos | HC/HCT |
741 125 | conductor de buffer/Line, salida de tres Estados con salida baja activa permiten | |
74126 | habilitar búfer cuatro autobuses con salidas de tres Estados, positivos | HC/HCT |
741 126 | conductor de buffer/line, permitir salida de tres Estados con activos de alto rendimiento | |
74128 | cuádruple excitador de línea NOR de dos entradas | |
74130 | cuádruple buffer de entrada 2 y puerta con 30 V abrir salidas de colector | |
74131 | cuádruple buffer de entrada 2 y puerta con 15 V abrir salidas de colector | |
74132 | disparador de schmitt NAND de dos entradas cuádruple | HC/HCT |
74133 | puerta NAND de 13 entradas | |
74134 | puerta NAND 12-entradas con salida de tres Estados | |
74135 | cuádruple puerta exclusiva-o/NOR | |
74136 | Quad 2-input Puerta XOR con salidas de colector abierto | |
74137 | decodificador de 3 a 8 - línea /demultiplexor con el cierre de la dirección | HC |
74138 | 3 a 8 - línea decodificador/demultiplexor | HC/HCT |
74139 | 2 - 4 línea doble decodificador/demultiplexor | HC/HCT |
74140 | excitador de línea NAND de 4 entradas dual | |
74141 | BCD a decimal decodificador/controlador para cátodo frío tubo indicador/Nixie | |
74142 | década contador/cerrojo/decodificador/controlador para tubos Nixie | |
74143 | década contador/cerrojo/decodificador/7 segmentos Conductor, corriente constante de 15 ma | |
74144 | década contador/cerrojo/decodificador/7 segmentos Conductor, 15 V salidas de colector abierto | |
74145 | BCD a decimal decodificador/controlador | |
74147 | 10-línea para codificador de 4 líneas prioritarias | HC/HCT |
74148 | 8-línea de codificador de prioridad 3 líneas | |
74150 | 16-línea para selector de datos 1-line /multiplexor | |
74151 | 8 líneas de datos 1 selector/multiplexor | HC/HCT |
74152 | 8 líneas de datos 1 selector/multiplexor | |
74153 | 4-línea dual para selector de datos 1/multiplexor | HC/HCT |
74154 | 4-line 16-línea decodificador/demultiplexor | HC/HCT |
74155 | 2-línea dual de 4 líneas decodificador/demultiplexor | |
74156 | 2-línea dual para decodificador/demultiplexor de 4 líneas con salidas de colector abierto | |
74157 | Quad 2-línea a línea 1 datos selector/multiplexor, noninverting | HC/HCT |
74158 | Quad 2-línea a línea 1 datos selector/multiplexor, invertir | HC |
74159 | 4-line 16-línea decodificador/demultiplexor con salidas de colector abierto | |
74160 | contador sincrónico de 4 bits de década con clear asíncrona | HC/HCT |
74161 | sincrónico 4 bits contador binario con clear asíncrona | HC/HCT |
74162 | contador sincrónico de 4 bits de década con claras sincrónico | HC/HCT |
74163 | sincrónico 4 bits contador binario con claras sincrónico | HC/HCT |
74164 | registro de 8 bits paralelo de salida serial cambio con clara asincrónica | HC/HCT |
74165 | serie de 8 bits cambio de registro, carga paralela, salidas complementarias | HC/HCT |
74166 | registro de cambio de URL-carga 8-bit | HC/HCT |
74167 | multiplicador de velocidad sincrónica de la década | |
74168 | sincrónico 4 bits/decrementar contador de década | |
74169 | 4-bit síncrono contador binario arriba/abajo | |
74170 | archivo de registro de 4 por 4 con salidas de colector abierto | |
74171 | los flip-flop tipo D cuádruple con claro | |
74172 | 16 bits múltiples Puerto registrar archivo con salidas de tres Estados | |
74173 | Flip-flop d cuádruple con salidas de tres Estados | HC/HCT |
74174 | Hex d flip-flop con común claro | HC/HCT |
74175 | cuádruple d flancos flip-flop con salidas complementares y clear asíncrona | HC/HCT |
74176 | década preestablecida (bi-quinario) contador/cierre | |
74177 | calibrable contador binario/cierre | |
74178 | registro de desplazamiento de 4 bits acceso en paralelo | |
74179 | registro de 4 bits acceso en paralelo cambio con asincrónica Q claro y complementariod salidas | |
74180 | 9 bits pares e impares bit de paridad generador y corrector | |
74181 | generador de función y unidad aritmética lógica de 4 bits | |
74182 | operador ' lookahead ' llevan generador | |
74183 | llevar-Ahorre dual sumador completo | |
74184 | BCD a Convertidor binario | |
74185 | 6 bits binarios al convertidor BCD | |
74186 | 512-bit (64 x 8) memoria de sólo lectura con salidas de colector abierto | |
74187 | 1024 bits (256 x 4) memoria de sólo lectura con salidas de colector abierto | |
74188 | 256 bits (32 x 8) memoria programable de sólo lectura con salidas de colector abierto | |
74189 | RAM de 64-bit (16 x 4) con salidas de tres Estados de inversión | F |
74190 | síncrono arriba/abajo contador de década | |
74191 | síncrono arriba/abajo contador binario | HC/HCT |
74192 | síncrono arriba/abajo contador década con clara | |
74193 | síncrono arriba/abajo contador binario de 4 bits con clara | HC/HCT |
74194 | registro de cambio universal de 4 bits bidireccional | HC/HCT |
74195 | registro de desplazamiento de 4 bits acceso en paralelo | |
74196 | década calibrable contador/cierre | |
74197 | calibrable contador binario/cierre | |
74198 | registro de cambio universal bidireccional de 8 bits | |
74199 | registro de cambio universal bidireccional de 8 bits con entradas serie J-no-K | |
74200 | ram de 256-bit con salidas de tres Estados | |
74201 | ram de 256-bit (256 x 1) con salidas de tres Estados | |
74206 | ram de 256-bit con salidas de colector abierto | |
74209 | ram de 1024 bits (1024 x 1) con salida de tres Estados | |
74210 | buffer octal | |
74219 | RAM de 64-bit (16 x 4) con salidas de tres Estados noninverting | |
74221 | multivibrador monoestable dual con entrada de disparador de schmitt | HC/HCT |
74222 | 16 por 4 síncrono FIFO memoria con salidas de tres Estados | |
74224 | 16 por 4 memoria síncrona de FIFO con salidas de tres Estados | |
74225 | asincrónica memoria FIFO de 16 x 5 | |
74226 | 4-bit paralelo trabada transceptor de autobuses con salidas de tres Estados | |
74227 | 64-bit memoria fifo 16 x 4 | |
74228 | salidas de colector abierto de 64-bit fifo recuerdos 16 x 4 | |
74230 | buffer octal/conductor con salidas de tres Estados, entradas complementarias y verdaderos | |
74231 | buffer octal y excitador de línea con salidas de tres Estados, entradas complementarias G y/g | |
74232 | disparador de Schmitt NOR cuádruple | |
74237 | 3-de-8 decodificador/demultiplexor con traba de dirección, salidas de alta activa | HC |
74238 | decodificador/demultiplexor, salidas activas altos 3-de-8 | HC/HCT |
74239 | 2-de-4 doble decodificador/demultiplexor, salidas de alta activa | |
74240 | buffer octal con salidas de tres Estados invertida | HC/HCT |
74241 | buffer octal con salidas de tres Estados no invertidos | HC/HCT |
74242 | transceptor cuatro autobuses con salidas de tres Estados invertida | |
74243 | transceptor cuatro autobuses con salidas de tres Estados no invertidos | HC |
74244 | buffer octal con salidas de tres Estados no invertidos | HC/HCT |
74245 | transceptor octal bus con salidas de tres Estados no invertidos | HC/HCT |
74246 | BCD a 7 segmentos decodificador/controlador con 30 V abrir salidas de colector | |
74247 | BCD a 7 segmentos decodificador/controlador con 15 V abrir salidas de colector | |
74248 | BCD a 7 segmentos decodificador/controlador con salidas de pull-up interna | |
74249 | BCD a 7 segmentos decodificador/controlador con salidas de colector abierto | |
74250 | 1 de 16 datos selectores/multiplexores | |
74251 | 8 líneas de datos 1 selector/multiplexor con salidas de tres Estados complementarios | HC/HCT |
74253 | 4-línea dual de 1 línea datos selector/multiplexor con salidas de tres Estados | HC/HCT |
74255 | doble cierre direccionable de 4 bits | |
74256 | doble cierre direccionable de 4 bits | |
74257 | Quad 2-línea a línea 1 datos selector/multiplexor con salidas de tres Estados no invertidos | HC/HCT |
74258 | Quad 2-línea a línea 1 datos selector/multiplexor con salidas de tres Estados invertida | HC |
74259 | pestillo direccionable de 8 bits | HC/HCT |
74260 | doble puerta de entrada 5 NOR | |
74261 | 2 bits por 4 bits paralelo binario multiplicador | |
74264 | Mire hacia adelante llevan generador | |
74265 | elementos de cuádruple salida complementaria | |
74266 | cuádruple puerta de XNOR de dos entradas con colector abierto salidas | |
74268 | d-tipo hexagonal pestillos salidas de tres Estados, control de salida común, habilitar común | |
74270 | 2048 bits (512 x 4) memoria de sólo lectura con salidas de colector abierto | |
74271 | 2048 bits (256 x 8) memoria de sólo lectura con salidas de colector abierto | |
74273 | registro de 8 bits con reset | HC/HCT |
74274 | 4-bit por 4 bits binario multiplicador | |
74275 | 7-bit slice Árbol de Wallace | |
74276 | Quad no-J-K flancos Flip-flop con relojes independientes, común preset y clear | |
74278 | 4-bit cascadeable prioridad registra con entradas de datos fí | |
74279 | cuádruple latch set-reset | |
74280 | 9 bits pares e impares Bit de paridad Generador/inspector | HC/HCT |
74281 | 4-bit paralelo binario acumulador | |
74282 | futuro llevar generador con entradas llevan seleccionable | |
74283 | 4 bits binarios Sumador completo | HC |
74284 | 4-bit por 4 bits paralelo binario multiplicador (bajo pedido 4 pedacitos de producto) | |
74285 | 4-bit por 4 bits paralelo binario multiplicador (alta orden 4 pedacitos de producto) | |
74286 | generador/inspector de 9 bits paridad con Puerto bus driver paridad I/O | |
74287 | 1024 bits (256 x 4) memoria programable de sólo lectura con salidas de tres Estados | |
74288 | 256 bits (32 x 8) programable memoria de sólo lectura con salidas de tres Estados | |
74289 | RAM de 64-bit (16 x 4) con salidas de colector abierto | |
74290 | contador de década (dividir-por-2 y dividir-por-5 secciones) | |
74291 | registro de cambio universal de 4 bits, binario arriba/abajo contador síncrono | |
74292 | temporizador digital divisor de frecuencia programable | |
74293 | contador binario de 4 bits (dividir-por-2 y se dividen por 3 secciones) | |
74294 | temporizador digital divisor de frecuencia programable | |
74295 | registro bidireccional de 4 bits con salidas de tres Estados | |
74297 | filtro digital de fase-bloqueado-lazo | |
74298 | Quad 2-input multiplexor con almacenamiento | |
74299 | registro de cambio universal de almacenamiento de información bidireccional de 8 bits con salidas de tres Estados | HC/HCT |
74301 | 256-bit (256 x 1) memoria de acceso aleatorio con salida de colector abierto | |
74309 | 1024 bits (1024 x 1) memoria de acceso aleatorio con salida de colector abierto | |
74310 | buffer octal con entradas de disparador de Schmitt | |
74314 | memoria de acceso aleatorio de 1024 bits | |
74319 | memorias de acceso aleatorio de 64-bit 16 x 4 abran salidas de colector | |
74320 | cristal controlado oscilador | |
74321 | osciladores de cristal controlados con F/2 y F/4 salidas de cuenta regresiva | |
74322 | registro de desplazamiento de 8 bits con signo se extienden, salidas de tres Estados | |
74323 | registro de cambio universal de almacenamiento de información bidireccional de 8 bits con salidas de tres Estados | |
74324 | oscilador controlado por voltaje (o cristal controlado) | |
74340 | buffer octal con Schmitt trigger entradas y salidas invertidos tres Estados | |
74341 | buffer octal con Schmitt trigger entradas y salidas no invertidos tres Estados | |
74344 | buffer octal con Schmitt trigger entradas y salidas no invertidos tres Estados | |
74347 | BCD a siete segmentos decodificadores/controladores salidas de colector abierto, baja versión voltaje de 7447 | |
74348 | codificador de prioridad de 8 a 3 líneas con salidas de tres Estados | |
74350 | 4-bit shifter con salidas de tres Estados | |
74351 | 8-línea dual de selectores de datos 1/multiplexores con salidas de tres Estados y 4 entradas de datos comunes | |
74352 | 4-línea dual de selectores/multiplexores de datos 1-línea con salidas de inversión | |
74353 | 4-línea dual de selectores/multiplexores de datos 1-línea con salidas de tres Estados de inversión | |
74354 | 8 a 1 - línea datos selector/multiplexor con el sistema latch transparente, salidas de tres Estados | |
74355 | 8 líneas de datos 1 selector/multiplexor con registros transparentes, salidas de colector abierto | |
74356 | registro de 8 a 1 - línea datos selector/multiplexor con flancos, salidas de tres Estados | |
74357 | 8 líneas a registros de datos 1 selectores/multiplexores/borde-accionado, salidas de colector abierto | |
74361 | memoria de burbuja generador de función de temporización | |
74362 | reloj de cuatro fases generador/controlador | |
74363 | tres Estados octales D-cierres | |
74365 | almacenador intermediario hexagonal con salidas de tres Estados no invertidos | HC/HCT |
74366 | almacenador intermediario hexagonal con salidas de tres Estados invertida | HC/HCT |
74367 | almacenador intermediario hexagonal con salidas de tres Estados no invertidos | HC/HCT |
74368 | almacenador intermediario hexagonal con salidas de tres Estados invertida | HC/HCT |
74370 | 2048 bits (512 x 4) memoria de sólo lectura con salidas de tres Estados | |
74371 | 2048 bits (256 x 8) memoria de sólo lectura con salidas de tres Estados | |
74373 | pestillo octal transparente con salidas de tres Estados | HC/HCT |
741 373 | Solo cierre transparente con la salida de tres Estados | |
74374 | registro octal con salidas de tres Estados | HC/HCT |
741 374 | solo flip-flop tipo d con salida de tres Estados | |
74375 | cuádruple biestable latch | |
74376 | cuádruple flip-flop J-k no con reloj común y claro común | |
74377 | Activar registro de 8 bits con el reloj | HC/HCT |
74378 | Activar registro de 6 bits con reloj | |
74379 | registro de 4 bits con reloj habilitar y salidas complementarias | |
74380 | registro multifunción de 8 bits | |
74381 | generador de función de la unidad aritmética lógica de 4 bits con generar y propagar las salidas | |
74382 | generador de función/unidad aritmética lógica de 4 bits con llevar la ondulación y el desbordamiento salidas | |
74384 | 8-bit por bit 1 dos complementan multiplicadores | |
74385 | cuádruple sumador de 4 bits/subtractor | |
74386 | Quad 2-input Puerta XOR | |
74387 | 1024 bits (256 x 4) programable memoria de sólo lectura con salidas de colector abierto | |
74388 | registro de 4 bits con salidas de tres Estados y estándar | |
74390 | contador de década de 4 bits dual | HC/HCT |
74393 | doble contador binario de 4 bits | HC/HCT |
74395 | registro de cambio universal de 4 bits con salidas de tres Estados | |
74396 | registros de almacenamiento octal, acceso en paralelo | |
74398 | cuádruples multiplexores de dos entradas con almacenamiento y salidas complementarias | |
74399 | Quad 2-input multiplexor con almacenamiento | |
74405 | decodificador de 1 a 8, equivalente a Intel 8205, sólo se encuentran como UCY74S405 entonces podría ser número non-TI | |
74408 | 8-bit paridad árbol | |
74412 | multimodo tamponado con pestillos de 8 bits con salidas de tres Estados y claro | |
74422 | re-triggerable mono-stable multivibradores, dos entradas | |
74423 | multivibrador monoestable se doble | HC/HCT |
74424 | reloj de dos fases generador/controlador | |
74425 | cuatro puertas con salidas de tres Estados y permite bajo activo | |
74426 | cuatro puertas con salidas de tres Estados y permite alta activa | |
74428 | controlador del sistema para 8080a | |
74436 | línea driver/controlador los circuitos de memoria - interfaz de memoria de mos, resistencia de salida de amortiguación | |
74437 | circuitos line/memoria del conductor conductor - interfaz de memoria de mos | |
74438 | controlador del sistema para 8080a | |
74440 | tridirectional cuádruple transceptor de autobuses con salidas de colector abierto no invertido | |
74441 | tridirectional cuádruple transceptor de autobuses con salidas de colector abierto invertido | |
74442 | tridirectional cuádruple transceptor de autobuses con salidas de tres Estados no invertidos | |
74443 | tridirectional cuádruple transceptor de autobuses con salidas de tres Estados invertida | |
74444 | tridirectional cuádruple transceptor de autobuses con salidas de tres Estados invertidas y no invertidas | |
74445 | decodificadores BCD a decimal y los controladores | |
74446 | transceptores de autobús cuádruple con controles de dirección | |
74447 | decodificadores BCD-a-7 segmentos/conductores, versión de baja tensión de 74247 | |
74448 | tridirectional cuádruple transceptor de autobuses con salidas de colector abierto invertido y no invertido | |
74449 | transceptores de autobús cuádruple con controles de dirección, verdadero salidas | |
74450 | 16-a-1 multiplexor con salidas complementares | |
74451 | dual 8 a 1 multiplexor | |
74452 | contador década dual, síncrono | |
74453 | contador doble binario, síncrono | |
74453 | patio 4-1 multiplexor | |
74454 | doble década arriba/abajo entrada de contador, síncrona, preestablecida | |
74455 | doble binario arriba/abajo entrada de contador, síncrona, preestablecida | |
74456 | Serpiente NBCD (Natural binario codificado decimal) | |
74460 | interruptor de transferencia del bus | |
74461 | contador binario calibrable de 8 bits con salidas de tres Estados | |
74462 | transmisor de enlace de fibra óptica | |
74463 | receptor de enlace de fibra óptica | |
74465 | buffer octal con verdaderas salidas de tres Estados | |
74466 | búferes octales con tres Estados de salida invertidas | |
74467 | búferes octales con verdaderas salidas de tres Estados | |
74468 | búferes octales con tres Estados de salida invertidas | |
74470 | 2048 bits (256 x 8) programable memoria de sólo lectura con salidas de colector abierto | |
74471 | 2048 bits (256 x 8) programable memoria de sólo lectura con salidas de tres Estados | |
74472 | programable memoria de sólo lectura con salidas de colector abierto | |
74473 | programable memoria de sólo lectura con salidas de tres Estados | |
74474 | programable memoria de sólo lectura con salidas de colector abierto | |
74475 | programable memoria de sólo lectura con salidas de tres Estados | |
74481 | elementos en cascada procesador 4-bit slice | |
74482 | elementos de control expandible de 4 bits rebanada | |
74484 | Conversor de BCD a binario | |
74485 | Convertidor binario a BCD | |
74490 | contador de década dual | |
74491 | 10 bits binarios/decrementar contador con salidas predefinidas y tres Estados limitadas | |
74498 | registro de desplazamiento bidireccional de 8 bits con paralelos entradas y salidas de tres Estados | |
74508 | 8-bit multiplicador/divisor | |
74518 | comparador de 8 bits con colector abierto de la salida, resistencia de entrada pull-up | |
74519 | comparador de 8 bits con salida de colector abierto | |
74520 | comparador de 8 bits con salida invertida-tótem, resistor de pull-up entrada | |
74521 | comparador de 8 bits con salida invertida-tótem | |
74522 | comparador de 8 bits con salida de colector abierto invertida, resistor de pull-up entrada | |
74526 | fusible identidad programable comparador, 16 bit | |
74527 | comparador de identidad programables, 8 + 4 poco convencional comparador de identidad del fusible | |
74528 | fusible programable identidad comparador, 12 bit | |
74531 | pestillo octal transparente con 32 salidas de tres Estados de ma | |
74532 | registro octal con 32 salidas de tres Estados de ma | |
74533 | salidas de cierre transparente octal con invertir tres Estados | |
74534 | registro octal con salidas de tres Estados de inversión | HCT |
74535 | salidas de cierre transparente octal con invertir tres Estados | |
74536 | registro octal con invertir 32 salidas de tres Estados de ma | |
74537 | BCD a decimal decodificador con salidas de tres Estados | |
74538 | 1 de 8 decodificador con salidas de tres Estados | |
74539 | 1 dual del decodificador 4 con salidas de tres Estados | |
74540 | invertir octal buffer con salidas de tres Estados | HC/HCT |
74541 | buffer octal sin inversión con salidas de tres Estados | HC/HCT |
74544 | no invertir octal transceiver registrado con salidas de tres Estados | |
74558 | multiplicador de 8 bits de 8 bits con salidas de tres Estados | |
74560 | contador de 4 bits década con salidas de tres Estados | |
74561 | contador binario de 4 bits con salidas de tres Estados | |
74563 | 8-bit tipo d cierre transparente con invertir salidas de tres Estados | HC/HCT |
74564 | 8-bit tipo d flancos registro con salidas de tres Estados de inversión | HC |
74568 | década arriba/abajo contador con salidas de tres Estados | |
74569 | binario/decrementar contador con salidas de tres Estados | |
74573 | cierre transparente de octal tipo D con salidas de tres Estados | HC/HCT |
74574 | octal tipo D flancos flip-flop con salidas de tres Estados | HC/HCT |
74575 | octal flip-flop tipo D con salidas claras, tres Estados sincrónicos | |
74576 | octal flip-flop tipo D con salidas de tres Estados de inversión | |
74577 | octal flip-flop tipo D con claras sincrónico, invirtiendo salidas de tres Estados | |
74580 | octal transceiver/cierre con salidas de tres Estados de inversión | |
74589 | registro de desplazamiento de 8 bits con pestillo de entrada, salidas de tres Estados | |
74590 | 8-bit binario contador con registros de salida y tres Estados salidas | HC |
74591 | contadores binarios de 8 bits con registros de salida, salidas de colector abierto | |
74592 | contador binario de 8 bits con registros de entrada | |
74593 | 8-bit binario contador con registros de entrada y tres Estados salidas | |
74594 | registros de desplazamiento de 8 bits con cierres de salida | HC/HCT |
74595 | 8-bit cambio registra con trabas de salida, salidas de tres Estados paralelo | HC/HCT |
74596 | 8-bit cambio registra con trabas de salida, salidas de colector abierto paralelo | |
74597 | registros de desplazamiento de 8 bits con pestillos de entrada | HC/HCT |
74598 | registro de desplazamiento de 8 bits con entrada cierres | |
74599 | 8-bit cambio registra con trabas de salida, salidas de colector abierto | |
